Dokončenie tabuľky s hodnotami glykemického indexu. Tentokrát v nej nájdete potraviny ako – Mlieko a mliečne výrobky, sušené a jemné pečivo, chlieb a pečivo, cukor, nápoje a výber potravín nezapadajúcich do konkrétnej skupiny.
Potraviny | 100% glukóza | 100% biely chlieb |
Mlieko a mliečne výrobky | ||
Plnotučné mlieko 3% | 21 | 30 |
Mlieko odtučnené | 32 | 46 |
Mlieko sójové | 44 | 65 |
Mlieko acidofilné |
45 | 65 |
Mlieko kondenzované sladené | 61 | 87 |
Jogurt nízkotučný | 14 | 20 |
Jogurt nízkotučný ovocný | 31 | 44 |
Jogurt – ostatné | 36 | 51 |
Jogurtový nápoj | 38 | 54 |
Puding instant s mliekom | 44 | 62 |
Zmrzlina obyčajná | 36 | 51 |
Zmrzlina s vyšším obsahom tuku | 38 | 54 |
Zmrzlina vanilkovo-čokoládová | 68 | 97 |
Horúca čokoláda | 51 | 73 |
Sušené, jemné pečivo | ||
BeBe Dobré ráno – čokoládové | 57 | 81 |
BeBe Dobré ráno – med | 51 | 73 |
BeBe Dobré ráno – jemné | 67 | 96 |
Princ čokoládové | 52 | 74 |
Musli tyčinka ovocná | 61 | 87 |
Vanilkové vafle | 77 | 110 |
Sušienky z lineckého cesta | 64 | 92 |
Diétny suchár | 59 | 84 |
Mufin jablkový | 46 | 66 |
Šiška | 76 | 108 |
Croiassant | 67 | 96 |
Jablkový koláč | 67 | 95 |
Chlieb, pečivo | ||
Chlieb žitný | 62 | 89 |
Chlieb žitno-pšeničný tmavý | 64 | 92 |
Chlieb bezlepkový pšeničný biely | 71 | 101 |
Chlieb bezlepkový viaczrnný | 80 | 113 |
Chlieb žitný | 43 | 59 |
Rohlík | 70 | 100 |
Cukor | ||
Glukóza | 99 | 141 |
Fruktóza | 19 | 27 |
Sacharóza | 68 | 97 |
Nutela čokoládovo – oriešková | 33 | 47 |
Čokoláda mliečna | 43 | 61 |
Med | 55 | 78 |
Nápoje | ||
Džús jablkový | 40 | 57 |
Džús pomarančový | 48 | 71 |
Coca cola priemer | 58 | 83 |
Fanta pomaranč | 68 | 97 |
Izostar | 70 | 100 |
Rôzne | ||
Arašidy | 14 | 21 |
Zemiakové čipsy slané | 57 | 81 |
Pukance do mikrovlnnej trúby | 72 | 103 |
Pizza syrová | 70 | 86 |
Rybie prsty | 38 | 54 |
Párky | 28 | 40 |
Boloňské špagety | 52 | 74 |
Palacinky | 67 | 96 |
Sushi – losos | 48 | 69 |
Prvá časť TABUĽKY
Foto zdroj: thinkstock