Výživné hodnoty potravín I.

výživa, potravinyPre tých ktorí sa chcú zdravšie stravovať, alebo sú aspoň zvedaví na výživné hodnoty toho čo jedia, prinášame tabuľky plné čísel o pravdepodobne najbežnejších potravinách. V prvej časti uvádzame výživné hodnoty mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Dodávam už len, že hodnoty platia pre 100g potraviny.

Vysvetlivky: B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy (g)

Mlieko a mliečne výrobky

Potravina kJ kcal B T S Ca /mg Fe  /mg Vit.A m.j. Vit. B1 mg Vit.B2 mg    Vit.C mg
 bryndza 1030 246 19,8 17,6 1,7 644 0,9 1050 0,04 0,39
ementál 1432 342 25,5 25,6 2,1 843 0,57 527 0,038 0,332
jogurt biely 423 101 5,7 4,5 9,7  180 0,2 450 0,16 0,24
mlieko acidofilné 268 64 3,3 3,6 4,7  120 0,1 51 0,05 0,16
mlieko egalizované 201 48 3,2 2,0 4,4  112 0,1 110 0,04 0,06
mlieko kefírové 218 52 3,3 3,6 1,7  120 0,1 200 0,04 0,16
smotana 565 135 3,2 12,0 4,2  106 0,1 570 0,03 0,15
syr eidamský 1118 267 30,1 15,0 1,8  690 0,3 990 0,05 0,39
syr Niva 1298 310 19,2 25,7 0,8  615 0,58 378 0,019 0,427
syr topený 783 187 19,6 11,4 0,8  420 0,6 500 0,03 0,4
šľahačka 1302 311 2,4 33,0 2,7  80 0,1 1380 0,02 0,11
tvaroh mäkký 435 104 19,4 0,3 4,8  101 0,3 9 0,02 0,29
tvaroh tvrdý 641 153 28,6 0,9 6,2  152 0,5 12 0,03 0,43

Vajcia

Potravina kJ kcal B T S Ca  /mg Fe  /mg Vit.A m.j. Vit.B1 mg Vit.B2 mg Vit.C mg
vajce 335 80 6,5 5,5 30 1,05 105 0,05 0,267
bielok 67 16 3,7 7 0,03 0,084
žĺtok 268 64 2,8 5,5 37 1,04 105 0,05 0,235

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Tunel na preliezanie s výstužou 185cm

65,00 €

Tunel na preliezanie s výstužou 185cm Kúpiť

Headis sieťka

105,00 €

Headis sieťka Kúpiť

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Červená 59x75 cm Muži

5,90 €

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Červená 59x75 cm Muži Kúpiť