Tretí diel o výživných hodnotách potravín je najrozsiahlejší a pre zdravé stravovanie asi aj najzaujímavejší. Okrem ovocia a zeleniny, som zaradil do tabuľky aj obľúbený kečup a rajčiakový pretlak. Údaje platia pre 100g potraviny.
Vysvetlivky: B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy (g)
Ovocie
Potravina | kJ | kcal | B | T | S | Ca /mg | Fe /mg | Vit. A m.j. | Vit. B1 mg | Vit. B2 mg | Vit. C mg |
banány | 247 | 59 | 0,8 | 0,1 | 15,4 | 5 | 0,40 | 86 | 0,027 | 0,034 | 6,7 |
broskyne | 172 | 41 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | 7 | 0,53 | 232 | 0,018 | 0,044 | 7,0 |
brusnice | 218 | 52 | 0,4 | 0,7 | 12,4 | 14 | 0,90 | 36 | 0,020 | 0,020 | 12,0 |
citróny | 163 | 39 | 0,1 | – | 10,5 | 35 | 0,5 | – | 0,06 | – | 40,0 |
čerešne | 226 | 54 | 1,0 | 0,4 | 13,3 | 16 | 0,36 | 169 | 0,046 | 0,55 | 7,3 |
čučoriedky | 234 | 56 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | 7 | 0,53 | 232 | 0,018 | 0,044 | 16,0 |
egreše | 176 | 42 | 1,0 | 0,4 | 9,7 | 22 | 0,50 | 86 | 0,040 | 0,030 | 32,7 |
grapefruit | 104 | 25 | 0,4 | 0,1 | 6,3 | 14 | 0,13 | – | 0,026 | 0,013 | 25,6 |
hrozno | 255 | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,5 | 19 | 0,55 | 22 | 0,055 | 0,037 | 3,7 |
jablká | 209 | 50 | 0,3 | 0,4 | 12,9 | 6 | 0,44 | 16 | 0,035 | 0,026 | 6,2 |
jahody | 151 | 36 | 0,8 | 0,5 | 8,0 | 27 | 0,77 | 58 | 0,029 | 0,067 | 57,6 |
maliny | 276 | 66 | 1,3 | 1,3 | 14,2 | 40 | 0,90 | 39 | 0,020 | 0,070 | 24,0 |
mandarínky | 121 | 29 | 0,5 | 0,2 | 6,6 | 45 | 0,29 | 45 | 0,047 | 0,036 | 25,2 |
marhule | 180 | 43 | 0,8 | 0,2 | 10,8 | 13 | 0,50 | 703 | 0,025 | 0,042 | 5,9 |
melóny | 67 | 16 | 0,5 | 0,1 | 4,0 | 13 | 0,26 | 238 | 0,033 | 0,020 | 5,3 |
pomaranče | 134 | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 | 24 | 0,29 | 41 | 0,058 | 0,022 | 37,4 |
ríbezle červené | 230 | 55 | 1,3 | 0,4 | 13,4 | 35 | 0,87 | 35 | 0,039 | – | 34,9 |
ríbezle čierne | 306 | 73 | 1,0 | 0,4 | 18,4 | 39 | 1,16 | 29 | 0,039 | 0,058 | 97,0 |
slivky | 247 | 59 | 0,7 | 0,2 | 15,4 | 16 | 0,56 | 37 | 0,056 | 0,038 | 3,8 |
šípky | 306 | 73 | 1,7 | 0,2 | 18,4 | 22 | 0,81 | 538 | 0,022 | 0,032 | 270,0 |
višne | 226 | 54 | 1,0 | 0,4 | 13,3 | 10 | 0,27 | 197 | 0,027 | 0,018 | 6,4 |
Zelenina
Potravina | kJ | kcal | B | T | S | Ca /mg | Fe /mg | Vit. A m.j. | Vit. B1 mg | Vit. B2 mg | Vit. C mg |
baklažán | 126 | 30 | 1,0 | 0,2 | 6,3 | 78 | 0,33 | 7 | 0,033 | 0,041 | 4,1 |
cesnak | 494 | 118 | 1,8 | 0,1 | 28,0 | 30 | 0,5 | 20 | 0,02 | 0,030 | 18 |
cibuľa | 176 | 42 | 1,3 | 0,1 | 9,4 | 32 | 0,5 | 50 | 0,03 | 0,04 | 9 |
cvikla | 184 | 44 | 1,6 | – | 9,6 | 27 | 1,0 | 20 | 0,02 | 0,05 | 10 |
fazuľa | 1386 | 331 | 21,4 | 1,6 | 61,6 | 137 | 6,9 | 30 | 0,67 | 0,23 | – |
fazuľka | 151 | 36 | 2,2 | 0,2 | 6,9 | 59 | 1,0 | 109 | 0,073 | 0,109 | 15,5 |
hrášok zelený | 381 | 91 | 6,7 | 0,4 | 17,0 | 26 | 0,7 | 580 | 0,28 | 0,12 | 21 |
hrach | 1390 | 332 | 23,8 | 1,4 | 60,2 | 57 | 4,7 | 9 | 0,77 | 0,28 | – |
huby čerstvé | 88 | 21 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 6 | 5,12 | – | 0,08 | 0,28 | 3,2 |
huby sušené | 1235 | 295 | 36,7 | 2,7 | 41,4 | 70 | 3,5 | – | 0,97 | 3,74 | – |
chren | 360 | 86 | 2,7 | – | 18,7 | 54 | 0,9 | – | 0,06 | 0,7 | 200 |
kaleráb | 105 | 25 | 1,6 | 0,2 | 4,6 | 34 | 0,45 | – | 0,045 | 0,038 | 30 |
kapia | 222 | 53 | 0,7 | 3,0 | 6,1 | 7 | 0,2 | 170 | 0,01 | 0,02 | 44 |
kapusta hlávková | 105 | 25 | 1,8 | 0,4 | 4,2 | 56 | 0,5 | 100 | 0,07 | 0,05 | 22 |
kapusta kyslá | 117 | 28 | 1,5 | 0,3 | 5,4 | 46 | 0,5 | 9 | 0,03 | 0,05 | 9 |
karfiol | 117 | 28 | 2,4 | 0,2 | 4,9 | 22 | 1,1 | 90 | 0,11 | 0,10 | 55 |
kečup | 293 | 70 | 2,4 | 0,5 | 14,8 | 65 | 2,2 | 1060 | 0,12 | 0,05 | 19 |
kel | 192 | 46 | 3,3 | 0,6 | 7,8 | 115 | 2,2 | 500 | 0,1 | 0,26 | 60 |
mrkva | 172 | 41 | 1,1 | 0,2 | 9,1 | 39 | 0,8 | 8000 | 0,06 | 0,06 | 6 |
paprika | 109 | 26 | 1,2 | 0,2 | 5,3 | 6 | 0,8 | 290 | 0,04 | 0,05 | 120 |
petržlen (koreň) | 360 | 86 | 3,3 | 0,4 | 18,3 | 89 | – | – | – | – | 31 |
pór | 126 | 30 | 1,2 | 0,1 | 6,5 | 55 | 0,69 | 10 | 0,041 | 0,028 | 13,8 |
pretlak rajčiakový | 419 | 100 | 3,6 | – | 22,4 | 51 | 2,1 | 984 | 0,13 | 0,13 | 32 |
rajčiaky | 92 | 22 | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 11 | 0,62 | 900 | 0,053 | 0,035 | 26,4 |
reďkovka | 100 | 24 | 1,8 | 0,2 | 4,5 | 108 | 1,8 | 3 | 0,045 | 0,018 | 18 |
šalát hlávkový | 71 | 17 | 1,3 | 0,2 | 2,8 | 22 | 1,1 | 90 | 0,11 | 0,1 | 55 |
šošovica | 1377 | 329 | 25,0 | 1,0 | 59,5 | 59 | 7,4 | 100 | 0,56 | 0,24 | – |
špargľa | 67 | 16 | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 14 | 0,58 | 195 | 0,104 | 0,124 | 21,4 |
špenát | 80 | 19 | 1,8 | 0,2 | 3,1 | 65 | 2,4 | 4900 | 0,04 | 0,15 | 17 |
tekvica | 105 | 25 | 0,9 | 0,2 | 5,2 | 13 | 0,41 | 1010 | 0,034 | 0,082 | 8,2 |
uhorky kyslé | 84 | 20 | 0,5 | 0,1 | 4,5 | 14 | 0,4 | – | 0,01 | 0,01 | 3 |
uhorky šalátové | 50 | 12 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 8 | 0,24 | – | 0,024 | 0,032 | 6,4 |
zeler | 109 | 26 | 0,9 | 0,2 | 5,5 | 31 | 0,31 | – | 0,031 | 0,025 | 2,7 |
zemiaky nové | 343 | 82 | 1,9 | 0,2 | 18,7 | 13 | 0,99 | 5 | 0,084 | 0,046 | 22,3 |
zemiaky jan.-mar. | 327 | 78 | 2,5 | 0,2 | 17,2 | 13 | 0,82 | 4 | 0,068 | 0,038 | 7,5 |
Foto zdroj: thinkstock